21 a 23 Abril
de 2006 - I Etapa – CAMPEONATO BRASILEIRO
de ORIENTAÇÃO Cidade: Brasilia - DF
15 Atletas sul-mato-grossense e um atleta mato-grosssense, disputaram a etapa do Campeonato, conforme lista abaixo:
Atleta | Categoria | Clube | RESULTADOS da Etapa |
ARILSON LIMA DA SILVA | H21E | CODAC/Cia C CMO | 32º de 37 |
ALISSON DE SOUZA DA SILVA | H12N | CODAC | 6º de 8 |
SANDRA VILELA ARANTES DA SILVA | D35A | CODAC/CESNT | 1ª |
JAIRO ROBERTO LEMOS | HMA | CODAC/9º B Sup | 10º de 15 |
VIVIAN BEATRIZ GARCIA MEDINA LEMOS | D40N | CODAC | 5ª |
ELIZAFAN ALVES MAGALHÃES | H21E | CODAC/PROTEGE | 34º de 37 |
CESER FRANCISCO RIZZARDO | H40A | CODAC/6º CTA | 8º de 14 |
DANIELLA SAAB NOGUEIRA | D21N | CODAC/CMCG | 14ª de 18 |
ÉRICO VITORINO ALVES |
H18A | CODAC/CMCG | 3º de 4 |
MARCELO VIANA BATISTA | H21A | CODAC/CIA C CMO | 27º de 37 |
FLÁVIO DOS SANTOS RAUPP | H21B | CODAC/CIA C CMO | 3º de 14 |
RENAN
ECHEVERRIA MATIDA |
H21A | CODAC/UFMS | 30º de 85 |
Prof. Decorozo Ortiz Neto (Técnico da Equipe) | H40N | CODAC/SEMED | 3º de 6 |
CELSO CASTRO GUIDINI | H45N | FOMS/SEJEL | 2º de 3 |
FERNANDO CESAR TANURE | H21B | CODAC/47º BI | 6º de 39 |
ANDRÉ LUIZ MARLEVA PERIN | H21B | FOMS (COD) | 33º de 39 |
equipe com uniforme de competição | equipe com uniforme de passeio | |
![]() |
![]() |
|
orientação também é turismo | orientação também é cultura | |
![]() |
|
![]() |