CATEGORIAS - D21N  D35N  H12N   H14N   H16N  H20A  H21A   H21B   H21E   H21N   H35A  H40A  
PARTICIPAÇÃO - DN1   DN2   HN1   HN2

Atleta Categoria Nome Tempo Clube Situação Lugar PONTOS
324 D12N Beatriz Montania Nascimento 00:19:29 FOCO CONCLUIDO 1  40,00
322 D12N Alline Pereira de Arruda 00:28:29 FOCO CONCLUIDO 2  37,00
325 D12N Bianca Montania Nascimento 00:32:25 FOCO CONCLUIDO 3  35,00
323 D12N Indiara Ricielly Barbosa Vasconcelos 00:38:30 FOCO CONCLUIDO 4  33,00
320 D12N Luziclei de Oliveira Santos 00:46:48 FOCO CONCLUIDO 5  31,00
326 D12N Adriana de Souza Machado 00:51:38 FOCO CONCLUIDO 6  29,00
321 D12N Allana Pereira de Arruda 06:00:00 FOCO DESCLASSIF 0   0,00
329 D12N Vanessa Anastácio Rodrigues 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
291 D20A Andressa Caroline 06:00:00 CODAC/UFMS DESCLASSIF 0   0,00
158 D21A Daiane Vargas Benedetti 01:29:22 COARA CONCLUIDO 1  40,00
84 D21E Ana Paula Aguero de Oliveira 01:38:05 COD CONCLUIDO 1  40,00
229 D21E Jaqueline Julia Junges 01:44:16 CODAC CONCLUIDO 2  37,00
237 D21N Carla Denize Marin do Nascimento 00:25:48 COREL CONCLUIDO 1  40,00
221 D21N Débora Bellé 00:27:41 COD-UNIGRAN CONCLUIDO 2  37,00
120 D21N Michele Mendonça dos Santos Del Pino 00:29:54 COD CONCLUIDO 3  35,00
157 D21N Sheila Souza Silva 00:32:08 COARA CONCLUIDO 4  33,00
11 D21N Karina Oliveira França 00:33:01 COD-UNIGRAN CONCLUIDO 5  31,00
224 D21N Yara Stein 06:00:00 COD-UNIGRAN DESCLASSIF 0   0,00
50 D21N Angélica Junker Jardim 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
267 D21N Alessandra Diniz Magalhães 06:00:00 COD-UNIGRAN NÃO PARTIU 0   0,00
231 D21N Caroline Borsato Junges 06:00:00 CODAC NÃO PARTIU 0   0,00
222 D21N Michelli Murta Lemes 06:00:00 COD-UNIGRAN NÃO PARTIU 0   0,00
223 D21N Aline Vanessa Ribeiro 06:00:00 COD-UNIGRAN NÃO PARTIU 0   0,00
351 D35N Lucimara Aparecida dos Santos 00:46:23 COD CONCLUIDO 1  40,00
353 DN1 Bruna Rhoden dos Santos 00:00:00 COREL CONCLUIDO
355 DN1 Anelise Salinas 00:00:00 FOCO CONCLUIDO
308 DN1 Ellen Cortes Frescura 00:31:23 FOCO CONCLUIDO
134 DN1 Vitória Bianco Hendges 00:36:45 CODAC CONCLUIDO
230 DN1 Julia Junger Brandão 00:47:05 CODAC CONCLUIDO
337 DN1 Aline Carvalho da Silveira 01:40:20 FOCO CONCLUIDO
142 DN1 Danieli Machado Iaroszeski 10:00:00 CODAC CONCLUIDO
304 DN1 Lea Carolina Garcia da Roza 10:03:00 FOCO CONCLUIDO
265 DN2 Fabiana Lescano 00:28:14 FOCO CONCLUIDO
286 DN2 Katianny Gomes Santana Estival 00:27:28 CODAC/CMO CONCLUIDO
287 DN2 Ligia Paula  Santos 00:27:27 CODAC/CMCG CONCLUIDO
268 DN2 Milene Pires Pedroso 06:00:00 COD-UNIGRAN CONCLUIDO
302 DN2 Deise Cristina 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU
175 DN2 Rhaiza Amira Ratier 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU
174 DN2 Lindaura Rodrigues da Silva 09:27:00 FOCO CONCLUIDO
285 DN2 Carmen Lúcia Ferreira dos Santos 09:39:00 CODAC/CMO CONCLUIDO
315 H12N Rafael Borda 00:19:18 FOCO CONCLUIDO 1  40,00
247 H12N Vinicios Gesteira da Silva 00:32:54 COREL CONCLUIDO 2  37,00
310 H12N Fernando Bertholdo Bohn 00:36:09 FOCO CONCLUIDO 3  35,00
116 H12N Alisson de Souza da Silva 00:39:11 CODAC CONCLUIDO 4  33,00
317 H12N Luiz Alberto Ruiz da Silva 00:46:11 FOCO CONCLUIDO 5  31,00
319 H12N Roberson Valério dos Santos 00:49:24 FOCO CONCLUIDO 6  29,00
341 H12N Cledson  Rodrigo Barbosa Vasconcelos 06:00:00 FOCO DESCLASSIF 0   0,00
327 H12N Ronaldo Khamporst Ramires 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
318 H12N Douglas Antonio Muller 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
316 H14N Silas Muriel Adorno Feitosa 00:23:07 FOCO CONCLUIDO 1  40,00
51 H16N Neto Júnior 00:25:56 FOCO CONCLUIDO 1  40,00
52 H16N Zenóbio Francisco Festa Júnior 00:35:31 FOCO CONCLUIDO 2  37,00
331 H16N Lemes Mathil 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
182 H20A Renan Echeverria Matida 01:13:18 CODAC/UFMS CONCLUIDO 1  40,00
151 H21A André Benedetti 00:56:49 COARA CONCLUIDO 1  40,00
284 H21A Marcelo Viana Batista 01:00:15 CODAC/Cia C CMO CONCLUIDO 2  37,00
101 H21A Everton Santos da Silva 01:06:36 COREL CONCLUIDO 3  35,00
113 H21A Estevão Costa Perreira 01:08:09 9 BEC CONCLUIDO 4  33,00
144 H21A Fernando R. Bressiani Vieira 01:08:56 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 5  31,00
100 H21A Cristiano Fiuza 01:14:36 COREL CONCLUIDO 6  29,00
135 H21A Marcelo Gomes Knapik 01:17:28 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 7  27,00
97 H21A Gilvani Poerschke 01:18:02 COREL CONCLUIDO 8  25,00
161 H21A Rodney Antonio Gonçalves 01:20:40 COD CONCLUIDO 9  23,00
68 H21A Adelmo de Souza Carvalho Filho 01:22:25 CODAC/9ª Cia GD CONCLUIDO 10  21,00
282 H21A Fernando da Silva Vaccari 01:23:29 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 11  20,00
152 H21A Adelar Nunes Saucedo 01:25:50 COARA CONCLUIDO 12  19,00
275 H21A Marcelo de Quadros Rodrigues 01:34:04 COREL CONCLUIDO 13  18,00
143 H21A Rigoberto Rocha da Silva 01:37:50 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 14  17,00
178 H21A Emir Oneides dos Santos Prado 01:57:05 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 15  16,00
283 H21A Evaldo Zschornack 06:00:00 CODAC/20º RCB DESCLASSIF 0   0,00
281 H21A Luis César Berro Burgo 06:00:00 CODAC-18BLOG NÃO PARTIU 0   0,00
274 H21A Eduardo Henrique Ferreira 06:00:00 COREL NÃO PARTIU 0   0,00
350 H21A Thel Reche Cabrera 06:00:00 CODAC/20º RCB DESCLASSIF 0   0,00
40 H21B Clândio Silveira dos Santos 00:45:03 FOCO CONCLUIDO 1  40,00
277 H21B Emerson Carlos Antunes de Almeida 00:49:38 COREL CONCLUIDO 2  37,00
294 H21B André Rodrigues de Azambuja 00:50:54 FOCO CONCLUIDO 3  35,00
261 H21B José Ricardo Marconato da Silva 00:56:29 COD CONCLUIDO 4  33,00
91 H21B Marcelo Ferreira Sampaio 00:58:52 CODAC-18BLOG CONCLUIDO 5  31,00
163 H21B André Luiz Malerva Perin 01:00:32 COD CONCLUIDO 6  29,00
39 H21B Ricardo Ramos Ramires 01:04:59 FOCO CONCLUIDO 7  27,00
236 H21B André Eugenio do Nascimento 01:22:30 COREL CONCLUIDO 8  25,00
243 H21B Robison Feliciano Rodrigues 01:28:07 COREL CONCLUIDO 9  23,00
342 H21B Guarim Gonçalves Neto 02:07:17 CODAC CONCLUIDO 10  21,00
278 H21B César Augusto Mendes 06:00:00 COD NÃO PARTIU 0   0,00
295 H21B Edivaldo Siqueira Benites 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
290 H21B Deiveson Davi Novaes Martinez 06:00:00 CODAC/Cia C CMO NÃO PARTIU 0   0,00
82 H21B Dejacir Machado dos Santos 06:00:00 COD NÃO PARTIU 0   0,00
153 H21B Claiton Luis Borges 06:00:00 COARA NÃO PARTIU 0   0,00
233 H21B Eder Carlos Moura Candado 06:00:00 COREL NÃO PARTIU 0   0,00
238 H21B Carlos Henrique Andrade Karpiuck 06:00:00 COREL NÃO PARTIU 0   0,00
293 H21B Leonardo Flores Figueiredo 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
228 H21E Lucio Brandão Leal 00:59:26 FOMS/CODAC CONCLUIDO 1  40,00
79 H21E Edson Luís Marques Alviene 01:05:22 COD CONCLUIDO 2  37,00
108 H21E Telmo Cardoso dos Santos 01:07:44 COREL CONCLUIDO 3  35,00
107 H21E Manoel Henrique Viana 01:09:07 COREL CONCLUIDO 4  33,00
280 H21E Fábio André Gaikoski 01:09:24 COD CONCLUIDO 5  31,00
81 H21E Jean Carlos Ramos de Oliveira 01:12:04 COD CONCLUIDO 6  29,00
131 H21E Elisafan Alves Magalhães 01:13:11 CODAC CONCLUIDO 7  27,00
140 H21E Evando Iarozseki 01:13:23 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 8  25,00
139 H21E Wellington Soares Cavalcante 01:14:52 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 9  23,00
156 H21E Evanio José Magalhães 01:17:07 COARA CONCLUIDO 10  21,00
180 H21E Arilson Lima da Silva 01:20:46 CODAC/Cia C CMO CONCLUIDO 11  20,00
106 H21E Leandro Francisco Cavalheiro 01:21:28 COREL CONCLUIDO 12  19,00
276 H21E Adair José Camargo da Silva 01:21:56 COREL CONCLUIDO 13  18,00
133 H21E Sérgio Luiz Hendges 01:32:24 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 14  17,00
263 H21N Emerson Ricardo Kintchev 00:20:22 FOCO CONCLUIDO 1  40,00
303 H21N Leandro Correa dos Santos 00:20:23 FOCO CONCLUIDO 2  37,00
1 H21N Anderson O. Mamede 00:21:40 F Katayama CONCLUIDO 3  35,00
110 H21N Gleimar Goulart da Silva 00:23:28 COREL CONCLUIDO 4  33,00
216 H21N Paulo de Alencar 00:23:46 COD-UNIGRAN CONCLUIDO 5  31,00
235 H21N Everton Soares Sampaio 00:24:06 COREL CONCLUIDO 6  29,00
354 H21N Elves da Silva Flores 00:24:08 FOCO CONCLUIDO 7  27,00
352 H21N Rafael Mendonça dos Santos 00:24:44 COD CONCLUIDO 8  25,00
2 H21N Marcos Leonardo Sanches 00:25:12 COD-UNIGRAN CONCLUIDO 9  23,00
42 H21N Eduardo Ribeiro Farias 00:25:53 FOCO CONCLUIDO 10  21,00
46 H21N Júlio César Selhorst 00:27:28 FOCO CONCLUIDO 11  20,00
111 H21N Diogo Ramires Rosemberg 00:29:31 COREL CONCLUIDO 12  19,00
179 H21N Luciano Nantes Pádua 00:30:43 CODAC/IMESUL CONCLUIDO 13  18,00
121 H21N Fabiano Aleixo Del Pino Mendonça 00:33:07 COD CONCLUIDO 14  17,00
270 H21N Heráclio Duran Serra Sobrinho 00:34:30 COREL CONCLUIDO 15  16,00
246 H21N Robson de Melo Espindula 00:39:25 COREL CONCLUIDO 16  15,00
4 H21N Carlos Alessandro Castilho 00:39:47 COD-UNIGRAN CONCLUIDO 17  14,00
202 H21N Roinu de Bastos Brum 00:41:47 FOCO CONCLUIDO 18  13,00
44 H21N Hermínio Carlos Sarmento Lopes 00:42:09 FOCO CONCLUIDO 19  12,00
176 H21N Murilo Augusto de Oliveira Junior 00:56:05 FOCO CONCLUIDO 20  11,00
273 H21N Ramão Antonio Dias Bruno 06:00:00 COREL NÃO PARTIU 0   0,00
212 H21N Matheus Henrique G. Pires 06:00:00 COD-UNIGRAN NÃO PARTIU 0   0,00
41 H21N Amilcar Menezes da Silveira 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
266 H21N Eugênio Junior 06:00:00 COD-UNIGRAN NÃO PARTIU 0   0,00
269 H21N Willian Souza Vilela 06:00:00 COREL NÃO PARTIU 0   0,00
181 H21N Luis Carlos Ribeiro Duarte 06:00:00 CODAC/9ª Cia Gd NÃO PARTIU 0   0,00
214 H21N Anderson de Souza Pimentel 06:00:00 COD-UNIGRAN NÃO PARTIU 0   0,00
43 H21N Domingos José de Souza Gomes 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
296 H21N Valdenei Vargas de Almeida 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU 0   0,00
272 H21N Gilson Oliveira Antunes 06:00:00 COREL NÃO PARTIU 0   0,00
271 H21N Márcio Fernandes da Silva 06:00:00 COREL NÃO PARTIU 0   0,00
279 H21N Lucas Henrique Goifato Pires 06:00:00 COD NÃO PARTIU 0   0,00
196 H35A Gilberto Lobtchenko 00:53:58 COD CONCLUIDO 1  40,00
90 H35A Olino Junqueira Rios 01:11:26 CODAC/18ºBLOG CONCLUIDO 2  37,00
138 H35A Valdemar Deda 01:17:41 CODAC/20º RCB CONCLUIDO 3  35,00
154 H35A Delmar Figueira Vieira 01:23:32 COARA CONCLUIDO 4  33,00
112 H35A João Carlos Cardoso Laranjeria 01:47:26 COREL CONCLUIDO 5  31,00
127 H40A César Francisco Rizzardo 00:50:25 CODAC/6º CTA CONCLUIDO 1  40,00
128 H40A Jairo Roberto Lemos 00:55:11 CODAC/HGeCG CONCLUIDO 2  37,00
88 H40A Jorge Takashi Nakamura 01:07:30 CODAC/18ºBLOG CONCLUIDO 3  35,00
165 H40A Marcos Pereira Antunes 01:40:42 COD CONCLUIDO 4  33,00
314 HN1 Willian Borda Amaral 00:08:53 FOCO CONCLUIDO
256 HN1 Guilherme Proença de Lima 00:17:07 COREL CONCLUIDO
311 HN1 Igor Gustavo Bohn 00:22:57 FOCO CONCLUIDO
306 HN1 Gustavo Flores Tondolo 00:23:58 FOCO CONCLUIDO
288 HN1 Warley Soares Cavalvante 00:25:32 CODAC/20º RCB CONCLUIDO
305 HN1 João Antonio Silveira de Azambuja 00:29:59 FOCO CONCLUIDO
309 HN1 João Matheus Mainardi Riffel 00:40:06 FOCO CONCLUIDO
307 HN1 Henrique Cortes Frescura 00:44:59 FOCO CONCLUIDO
339 HN1 Matheus de Medeiros Brasil 01:02:13 FOCO CONCLUIDO
289 HN1 Wallisson Soares Cavalcante 01:07:35 CODAC CONCLUIDO
335 HN1 Luigi Montagner 01:25:41 FOCO CONCLUIDO
122 HN1 Welton Geovane de Medeiros 06:00:00 COD NÃO PARTIU
241 HN1 Pedro Alberto Bronai Karpiuck 06:00:00 COREL NÃO PARTIU
300 HN2 Luis Felipe Sarmento 00:09:55 FOCO CONCLUIDO
301 HN2 Raul Stenio Sarmento 00:15:53 FOCO CONCLUIDO
292 HN2 José Vandolei de Oliveira Leal 01:11:05 FJB CONCLUIDO
299 HN2 Rodrigo Alcântara 06:00:00 FOCO NÃO PARTIU