RANKING NACIONAL 2005 - Atletas e clubes sul-mato-grossenses que participaram
NOME | CAT | CLUBE | 2004 | 24Abr | 19Jun | 21Ago | 15Nov | 04Dez |
total de atletas |
CLASS |
JAQUELINE JULIA JUNGES | D 21 E | CODAC | 55 | 51 | 33 | 13º | ||||
ANA PAULA AGUERO DE OLIVEIRA | FOMS | 64 | 17º | |||||||
ELISETE MARIA OPPERMANN STEFFLER | COREL | 30 | 29 | 18º | ||||||
DAIANE KNY VARGAS BENEDETTI | D 21 A | COARA | 103 | 29 | 10º | |||||
DANIELLA SAAB NOGUEIRA |
D 21 N |
CODAC | 63 | 60 | 48 | 73 | 6º | |||
DÉBORA FRANCO BELÉ | FOMS | 77 | 68 | 7º | ||||||
KARINA OLIVEIRA FRANÇA | FOMS | 99 | 19º | |||||||
SHEILA SOUZA SILVA | COARA | 89 | 22º | |||||||
MICHELLE MENDONÇA DOS S. DEL PINO | FOMS | 75 | 23º | |||||||
RAQUEL CRISTINA LUCAS DE CARVALHO | D 18 N | CODAC | 80 | 37 | 80 | 11 | 1º | |||
ANDRESSA CAROLINE RODRIGUES | D 20 A | CODAC | 37 | 74 | 74 | 74 | 4 | 2º | ||
SANDRA VILELA ARANTES DA SILVA | D 35 A | CODAC | 37 | 80 | 4 | 1º | ||||
LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS | D 35 N | FOMS | 112 | 80 | 19 | 1º | ||||
ARILSON LIMA DA SILVA | H 21 E | CODAC | 1 | 35 | 32 | 39 | 35 |
111 |
19º | |
ELIZAFAN ALVES MAGALHÃES | CODAC | 1 | 38 | 34 | 34 | 26 | 21º | |||
VANDERLEI JOSÉ RIFFEL | FOCO | 90 |
30º |
|||||||
LÚCIO BRANDÃO LEAL | CODAC | 1 | 51 | 38 |
31º |
|||||
JOSÉ FERNANDO BOHN | FOCO | 59 |
43º |
|||||||
JEAN CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA | COD | 59 | 44º | |||||||
EDSON LUIS MARQUES ALVIENE | COD | 1 | 54 | 47º | ||||||
SÉRGIO LUIZ HENDGES | CODAC | 49 | 49º | |||||||
EVANDRO IAROSZESKI | CODAC | 38 | 51º | |||||||
NEURI ANTONIO DAL SANTO TONDOLO | FOCO | 35 | 53º | |||||||
EVÂNIO JOSÉ MAGALHÃES SILVA | COARA | 29 |
55º |
|||||||
ADAIR JOSÉ CAMARGO | COREL | 20 |
60º |
|||||||
LUCIANO SANTOS DA SILVA | FOCO | 18 |
61º |
|||||||
CÉLIO MARQUES DE TOLEDO | CODAC | 7 | 65º | |||||||
GILBERTO LOBTCHENKO | COD | 1 | 104º | |||||||
MARCELO VIANA BATISTA | H 21 A | CODAC | 89 | 69 |
30 |
9º |
||||
EVERTON SANTOS DA SILVA | COREL | 101 |
21º |
|||||||
VAGNER PEREIRA BARBOSA | FOCO | 1 | 85 |
28º |
||||||
ALVARO JOSÉ MOREIRA IGLESSIAS | FOCO | 84 |
30º |
|||||||
ANDRÉ BENEDETTI | COARA | 80 | 35º | |||||||
CRISTIANO MACHADO FIUZA | COREL | 78 | 37º | |||||||
ADRIANO APARECIDO DA SILVA | FOCO | 29 | 88º | |||||||
JEAN CARLOS R. OLIVEIRA | COD | 3 | 131º | |||||||
CLAITON LUIS RODRIGUES BORGES | H 21 B | COARA | 92 | 37 |
257 |
13º | ||||
MARCELO FERREIRA SAMPAIO | CODAC | 81 | 33 | 15º | ||||||
CLÂNDIO SILVEIRA DOS SANTOS | FOCO | 91 | 23º | |||||||
RICARDO RAMOS RAMIRES | FOCO | 79 | 30º | |||||||
EMERSON LOPES AMARAL | FOCO | 77 | 31º | |||||||
VAGNER PEREIRA BARBOSA | FOCO | 31 | 69º | |||||||
JOSÉ LINO DA ROSA | FOCO | 21 | 85º | |||||||
2093 | COD | 6 | 106º | |||||||
1792 | FOCO | 1 | 169º | |||||||
AILTON VALAU PEREIRA | COD | 1 | 182º | |||||||
RODRIGO VALENTE GONÇALVES | FOCO | 1 | 190º | |||||||
1235 | COD | 1 | 193º | |||||||
LUCIANO NANTES PÁDUA | H 21 N | CODAC | 66 | 26 | 85 |
227 |
7º | |||
MARCOS LEONARDO SANCHES | FOMS | 69 | 50 | 18º | ||||||
ANDERSON O MAMEDE | FOMS | 106 | 26 | |||||||
GUARIM GONÇALVES NETO | CODAC | 85 | 28 | |||||||
EDUARDO RIBEIRO FARIAS | FOCO | 85 | 33 | |||||||
JARDEL PAUBER MATOS E SILVA | CODAC | 20 | 49 | 36º | ||||||
ELVES DA SILVA FLORES | FOCO | 59 | 45º | |||||||
EMERSON RICARDO KINTSCHEV | FOCO | 58 | 46º | |||||||
ANDERSON CODEVILA DA SILVA | FOCO | 35 | 61º | |||||||
EDUARDO VALÉRIO DINALI CORREA | FOCO | 1 | 137º | |||||||
OLINO JUNQUEIRA RIOS | H 35 A | CODAC | 88 | 57 | 89 | 17º | ||||
FRANCISCO FELIX DA SILVA | CODAC | 88 | 27º | |||||||
JOSÉ DOUGLAS CARDOSO DE CARVALHO | FOCO | 1 | 69º | |||||||
CESER FRANCISCO RIZZARDO | H 40 A | CODAC | 102 | 68 | 40 | 10º | ||||
VALDEMAR DEDA | CODAC | 96 | 15º | |||||||
CELSO GUIDINI CASTRO | H 40 N | FOMS | 114 | 6 | 6º | |||||
JAIRO ROBERTO LEMOS | MASTER A | codac | 72 | 64 | 60 | 13 | 7º | |||
JORGE TAKASHI NAKAMURA | codac | 97 | 11º | |||||||
JOSÉ VANDOLEI DE OLIVEIRA LEAL | H 55 N | CODAC | 80 | 3 | 3º | |||||
FERNANDO BERTHOLDO HOHN | H 10 N | FOCO | 109 | 7 | 5º | |||||
ALISSON DE SOUZA DA SILVA | H 12 N | CODAC | 108 | 63 | 22 | 4º | ||||
ÉRICO VITORINO ALVES | H 18 A | CODAC | 70 | 8 | 4º | |||||
RENAN ECHEVERRIA MATIDA | H 20 A | CODAC | 35 | 72 | 70 | 109 | 69 | 13 | 2º | |
As competições foram realizadas conforme abaixo: 22 a 24 de Abril - I Etapa – CAMPEONATO BRASILEIRO de ORIENTAÇÃO |
COSM | São João do Polêsine |
17 a 19 de Junho - II Etapa – CAMPEONATO BRASILEIRO de ORIENTAÇÃO | COSELE | São João Del Rei |
19 a 21 de Agosto - III Etapa – CAMPEONATO BRASILEIRO de ORIENTAÇÃO | AORJ | MENDES - RJ |
11 a 15 de Novembro - 5 DIAS de ORIENTAÇÃO do BRASIL (Troféu Brasil) | FO-DF | Brasília - DF |
02 a 04 de Dezembro - CAMPEONATO SUL- AMERICANO DE ORIENTAÇÃO | NATURA CO | São Martinho da Serra - RS |