RANKING NACIONAL 2006 - Atletas e clubes sul-mato-grossenses que participaram
RANKING D 40 N | FEMININO | |||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | total de atletas |
3019 | VIVIAN BEATRIZ GARCIA MEDINA LEMOS | CODAC | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8º | 14 | |
RANKING D 35 A | ||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | |
35A | 2244 | SANDRA VILELA ARANTES DA SILVA | CODAC | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2º | 5 |
RANKING D 35 N | ||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | |
35N | 2824 | LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS | FOMS | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7º | 22 |
RANKING D 20 A | ||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | |
20A | 2278 | ANDRESSA CAROLINE RODRIGUES | CODAC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2º | 4 |
RANKING D 21 N | ||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | |
21N | 2281 | DANIELLA SAAB NOGUEIRA | CODAC | 32 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 31º | 94 |
21N | 2816 | DÉBORA FRANCO BELÉ | FOMS | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 43º | |
21N | 2817 | KARINA OLIVEIRA FRANÇA | FOMS | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 54º | |
21N | 2818 | SHEILA SOUZA SILVA | COARA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 57º | |
21N | 2815 | MICHELLE MENDONÇA DOS S. DEL PINO | FOMS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58º | |
RANKING D21E | ||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | |
21E | 2820 | JAQUELINE JULIA JUNGES | CODAC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21º | 36 |
21E | 2819 | ANA PAULA AGUERO DE OLIVEIRA | FOMS | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23º | |
RANKING D21A | ||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | |
21A | 2821 | DAIANE KNY VARGAS BENEDETTI | COARA | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25º | 42 |
MASCULINO
RANKING H 18 A | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | total de atletas | |
18A | 2283 | ÉRICO VITORINO ALVES | CODAC | 34 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1º | 6 | |
RANKING H 10N | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
10N | 2823 | FERNANDO BERTHOLDO HOHN | FOCO | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5º | 6 | |
RANKING H 12N | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
12N | 2822 | ALISSON DE SOUZA DA SILVA | CODAC | 34 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 4º | 12 | |
RANKING H 55 N | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
55N | 2881 | JOSÉ VANDOLEI DE OLIVEIRA LEAL | CODAC | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3º | 3 | |
RANKING H 45 N | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
2800 | CELSO GUIDINI CASTRO | FOMS | 32 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2º | 14 | ||
RANKING H MASTER A | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
HMA | 2424 | JAIRO ROBERTO LEMOS | CODAC | 31 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 14º | 27 | |
HMA | 2422 | JORGE TAKASHI NAKAMURA | CODAC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25º | ||
RANKING H 40 A | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
40A | 2273 | CESER FRANCISCO RIZZARDO | CODAC | 28 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 19º | 62 | |
3059 | FLAVIO DOS SANTOS RAUPP | CODAC | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 23º | |||
40A | 2802 | VALDEMAR DEDA | CODAC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44º | ||
RANKING H 40 N | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
2905 | DECOROZO ORTIZ NETO | CODAC | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 10º | 24 | ||
RANKING H35A | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
35A | 2245 | OLINO JUNQUEIRA RIOS | CODAC | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 45º | 94 | |
35A | 2420 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | CODAC | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51º | ||
RANKING H21N | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
21N | 2505 | LUCIANO NANTES PÁDUA | CODAC | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 71º | 262 | |
21N | 2813 | MARCOS LEONARDO SANCHES | FOMS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 87º | ||
21N | 2810 | ANDERSON O MAMEDE | FOMS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100º | ||
21N | 2701 | GUARIM GONÇALVES NETO | CODAC | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 102º | ||
21N | 2825 | EDUARDO RIBEIRO FARIAS | FOCO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107º | ||
21N | 2215 | JARDEL PAUBER MATOS E SILVA | CODAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110º | ||
21N | 1724 | ANDERSON CODEVILA DA SILVA | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 122º | ||
21N | 1795 | EDUARDO VALÉRIO DINALI CORREA | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155º | ||
21N | 2814 | ELVES DA SILVA FLORES | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 158º | ||
21N | 2812 | EMERSON RICARDO KINTSCHEV | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162º | ||
RANKING H21B | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
3251 | ANDRÉ LUIZ MALERVA PERIN | CODAC | 0 | 17 | 0 | 82 | 0 | 0 | 99 | 27º | 295 | ||
2931 | FERNANDO CESAR TANURE | CODAC | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 47º | |||
21B | 2808 | CLAITON LUIS RODRIGUES BORGES | COARA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 98º | ||
21B | 2262 | MARCELO FERREIRA SAMPAIO | CODAC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 101º | ||
21B | 2807 | CLÂNDIO SILVEIRA DOS SANTOS | FOCO | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 110º | ||
21B | 2826 | RICARDO RAMOS RAMIRES | FOCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 123º | ||
21B | 1950 | EMERSON LOPES AMARAL | FOCO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 125º | ||
21B | 1963 | JOSÉ LINO DA ROSA | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 223º | ||
21B | 1235 | RODRIGO VALENTE GONÇALVES | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 269º | ||
21B | 1961 | VAGNER PEREIRA BARBOSA | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 284º | ||
RANKING H21A | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
20A | 2277 | RENAN ECHEVERRIA MATIDA | CODAC | 37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51º | 334 | |
21A | 2804 | RODNEY ANTONIO GONÇALVES | CODAC | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 55 | 55º | ||
21A | 1791 | VAGNER PERREIRA BARBOSA | FOCO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126º | ||
21A | 1954 | ALVARO JOSÉ MOREIRA IGLESSIAS | FOCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128º | ||
21A | 1280 | ANDRÉ BENEDETTI | COARA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 137º | ||
21A | 2803 | ADRIANO APARECIDO DA SILVA | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 162º | ||
21A | 2805 | CRISTIANO MACHADO FIUZA | COREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 190º | ||
RANKING H21E | |||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2005 | 23Abr | 27Ago | 28Out | 26Nov | 17Dez | Total | Clas | ||
21A | 2246 | MARCELO VIANA BATISTA | CODAC | 29 | 21 | 0 | 59 | 0 | 0 | 109 | 26º | 119 | |
21E | 368 | ELIZAFAN ALVES MAGALHÃES | CODAC | 17 | 12 | 34 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39º | ||
21E | 1788 | ARILSON LIMA DA SILVA | CODAC | 19 | 13 | 0 | 31 | 0 | 0 | 63 | 40º | ||
21E | 1762 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | FOCO | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 65º | ||
21E | 1792 | VANDERLEI JOSÉ RIFFEL | FOCO | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71º | ||
21E | 135 | LÚCIO BRANDÃO LEAL | CODAC | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72º | ||
21E | 2801 | ADAIR JOSÉ CAMARGO | COREL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75º | ||
21E | 1424 | CESAR SEVERO GONÇALVES | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80º | ||
21E | 1549 | EDSON LUIS MARQUES ALVIENE | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82º | ||
21E | 2421 | EVANDRO IAROSZESKI | CODAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85º | ||
21E | 1763 | EVÂNIO JOSÉ MAGALHÃES SILVA | COARA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86º | ||
21E | 1548 | GILBERTO LOBTCHENKO | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87º | ||
21E | 1981 | JEAN CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA | COD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92º | ||
21E | 1858 | JOSÉ FERNANDO BOHN | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95º | ||
21E | 1960 | NEURI ANTONIO DAL SANTO TONDOLO | FOCO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109º | ||
21E | 2419 | SÉRGIO LUIZ HENDGES | CODAC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 117º |
As Provas aconteceram nas datas conforme abaixo
21 a 23 de Abril - I Etapa – CAMPEONATO BRASILEIRO de ORIENTAÇÃO | FO-DF | Brasília - DF |
25 a 27 de Agosto - II Etapa – CAMPEONATO BRASILEIRO de ORIENTAÇÃO | COSW | Recife- PE |
23 a 28 de Outubro - 5 DIAS de ORIENTAÇÃO do BRASIL | COSM | Santa Maria - RS |
23 a 26 de Novembro - III Etapa – CAMPEONATO BRASILEIRO de ORIENTAÇÃO | COVILLE | JOINVILLE - SC |
15 a 17 de Dezembro - CAMPEONATO SUL- AMERICANO DE ORIENTAÇÃO | COLB | Guarapuava - PR |