Ranking Nacional do Esporte Orientação no ano de 2010 dos atletas dos Clubes de MS saiba também o Ranking Feminino
RANKING H21E | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
21E | 1981 | JEAN CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA | COD | 17 | 1 | 23 | 29 | 24 | 23 | 0 | 71 | 20 | 208 | 18º | |
21E | 1788 | ARILSON LIMA DA SILVA | CODAC | 1 | 3 | 5 | 6 | 15 | 61º | ||||||
21E | 199 | JOÃO CARLOS SILVA | COCIMO | 0 | 13 | 13 | 69º | ||||||||
21E | 188 | CLOVIS MADERO | COCIMO | 0 | 12 | 12 | 74º | ||||||||
21A | 4694 | ANDERSON MACHADO PADILHA | COD | 1 | 10 | 11 | 88º | ||||||||
21E | 4735 | MANOEL HENRIQUE VIANA DE LIMA | COREL | 1 | 9 | 10 | 96º | ||||||||
21N | 9084 | DANIEL RIBAS DOS SANTOS | COD | 1 | 4 | 5 | 123º | ||||||||
21E | 2419 | SÉRGIO LUIZ HENDGES | FOCO | 1 | 1 | 166º | |||||||||
21E | 1949 | LUIZ ABRAO CARLOTO | FOCO | 1 | 1 | 177º | |||||||||
21E | 1792 | VANDERLEI JOSÉ RIFFEL | FOCO | 1 | 1 | 183º | |||||||||
21E | 2260 | DJAMIRO CRUZ | FOMS | 1 | 1 | 205º | |||||||||
21E | 2246 | MARCELO VIANA BATISTA | CODAC | 1 | 1 | 227º | |||||||||
21A | 1763 | EVÂNIO JOSÉ MAGALHÃES SILVA | COREL | 1 | 1 | 233º | |||||||||
21E | 1548 | GILBERTO LOBTCHENKO | COD | 1 | 1 | 243º | |||||||||
21N | 6326 | RODRIGO DE MELLO PAVÃO | COREL | 1 | 1 | 276º | |||||||||
De 299 atletas no Brasil | |||||||||||||||
RANKING H21A | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
21A | 1791 | VAGNER PERREIRA BARBOSA | FOCO | 1 | 37 | 32 | 26 | 23 | 16 | 23 | 1 | 159 | 12º | ||
21B | 3251 | ANDRÉ LUIZ MALERVA PERIN | COD | 8 | 11 | 24 | 7 | 4 | 13 | 17 | 1 | 85 | 34º | ||
21A | 2277 | RENAN ECHEVERRIA MATIDA | CODAC | 1 | 24 | 18 | 11 | 54 | 46º | ||||||
21A | 9083 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | FOCO | 29 | 8 | 37 | 65º | ||||||||
21A | 4126 | LINO VENIGNO BEZERRA | COREL | 1 | 20 | 21 | 88º | ||||||||
21A | 2096 | JONATAS KLEVESTON SCHNEIDER | COREL | 1 | 17 | 18 | 99º | ||||||||
21A | 4544 | EDIVALDO SIQUEIRA BENITES | FOCO | 0 | 15 | 15 | 114º | ||||||||
21A | 4346 | ADÃO APARECIDO DA SILVA | CODAC | 1 | 12 | 13 | 122º | ||||||||
21A | 3769 | RICARDO COSTA GUARNIER | CODAC | 0 | 11 | 11 | 136º | ||||||||
21A | 1280 | ANDRÉ BENEDETTI | COARA | 1 | 9 | 10 | 142º | ||||||||
21A | 9055 | ALEXANDRE DE LIMA ALVES | COD | 1 | 6 | 7 | 164º | ||||||||
21A | 1762 | LUCIANO SANTOS DA SILVA | FOCO | 1 | 1 | 2 | 218º | ||||||||
21A | 4711 | RAFAEL DE ARAUJO BERNAL | COREL | 1 | 1 | 263º | |||||||||
21A | 4497 | QUIRINO JUNIOR BALBUENO AGUERO | CODAC | 1 | 1 | 269º | |||||||||
21B | 4537 | LEANDRO CORREA DOS SANTOS | FOCO | 1 | 1 | 270º | |||||||||
21A | 2922 | EMIR ONEIDES DOS SANTOS PRADO | COREL | 1 | 1 | 272º | |||||||||
21A | 2261 | ELVIO BRENNER VILAMAIOR | CODAC | 1 | 1 | 290º | |||||||||
21A | 3020 | VOLMIR JOSÉ FINATTO | CODAC | 1 | 1 | 294º | |||||||||
21A | 8115 | BENTO JOSÉ DOS SANTOS GOMES | COCIMO | 1 | 1 | 301º | |||||||||
21A | 4708 | VANILSON LOROZA DE OLIVEIRA | COREL | 1 | 1 | 315º | |||||||||
21A | 9047 | ANDRE LUIS DE SOUZA ARAUJO | COD | 1 | 1 | 316º | |||||||||
21A | 4566 | PABLO RIEGER | CODAC | 1 | 1 | 334º | |||||||||
21A | 4712 | RAFAEL MENDONÇA DOS SANTOS | COD | 1 | 1 | 339º | |||||||||
21A | 2614 | GUSTAVO ROCHA SANTANA CALMON RIBEIRO | CODAC | 1 | 1 | 359º | |||||||||
21A | 3103 | ROBSON JOSE OLIVEIRA | CODAC | 1 | 1 | 363º | |||||||||
21A | 3088 | DOUGLAS TEODORO MARQUES | CODAC | 1 | 1 | 375º | |||||||||
21A | 3095 | LUIS ALEX DA SILVA | CODAC | 1 | 1 | 389º | |||||||||
21A | 2804 | RODNEY ANTONIO GONÇALVES | COD | 1 | 1 | 422º | |||||||||
21A | 4706 | WILLIAN SOUZA VILELA | COREL | 1 | 1 | 425º | |||||||||
21A | 4567 | WESLEY APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA | CODAC | 1 | 1 | 429º | |||||||||
21A | 4707 | ALOISIO HENRIQUE SASSO FERNANDES | COREL | 1 | 1 | 432º | |||||||||
21A | 1954 | ALVARO JOSÉ MOREIRA IGLESSIAS | FOCO | 1 | 1 | 520º | |||||||||
21A | 2803 | ADRIANO APARECIDO DA SILVA | FOCO | 1 | 1 | 597º | |||||||||
21A | 2805 | CRISTIANO MACHADO FIUZA | COREL | 1 | 1 | 598º | |||||||||
21A | 3274 | ANDRÉ LUIS SOUZA ALFONSO | CODAC | 1 | 1 | 656º | |||||||||
21A | 2538 | JEAN CARLO PEREIRA BITENCOURT | FOCO | 1 | 1 | 657º | |||||||||
21A | 9048 | ALESSANDRO COELHO HEREDIO | COD | 1 | 1 | 658º | |||||||||
21A | 8153 | BRUNO LUIZ SANTANA DE ARAUJO | CODAC | 1 | 1 | 659º | |||||||||
21A | 9049 | FRANCISCO M. FERREIRRA SILVA | CODAC | 1 | 1 | 660º | |||||||||
21A | 9051 | ANDERSON WILLY O. DE MOURA | COD | 1 | 1 | 662º | |||||||||
21A | 9052 | JONNY DE MELO CUNHA CARDIM | COD | 1 | 1 | 663º | |||||||||
21A | 9053 | THAUN SERRAO TEIXEIRA | COD | 1 | 1 | 664º | |||||||||
De 715 atletas no Brasil | |||||||||||||||
RANKING H21B | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
21N | 2813 | MARCOS LEONARDO SANCHES | COD | 25 | 20 | 45 | 75º | ||||||||
18N | 4570 | VANDERLEI ROBERTO SOUZA ROSSATI | CODAC | 27 | 0 | 7 | 34 | 87º | |||||||
21N | 5292 | NERVTON SANTOS JUNIOR | ASSBO | 1 | 17 | 18 | 124º | ||||||||
21N | 7240 | LUIS HENRIQUE BOHN | FOCO | 1 | 17 | 18 | 125º | ||||||||
21B | 3742 | RODERIK YAMASHITA | CMCG | 0 | 8 | 8 | 182º | ||||||||
21B | 4064 | VICTOR HUGO VEIGA DA SILVA | CMCG | 0 | 7 | 7 | 186º | ||||||||
21N | 9429 | VLADIMIR ANDREI TARASIUK | COD | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 191º | |||||
21N | 9095 | CARLOS ROBERTO DE MOURA | COREL | 1 | 1 | 2 | 242º | ||||||||
21B | 3769 | RICARDO COSTA GUARNIER | CODAC | 1 | 1 | 273º | |||||||||
21N | 9056 | RODRIGO CAMARGO LEMPECK | COREL | 1 | 1 | 275º | |||||||||
21N | 9057 | CARLOS ROBERTO RONDON PEREIRA SAIGALI | CODAC | 1 | 1 | 285º | |||||||||
21N | 4712 | RAFAEL MENDONÇA DOS SANTOS | COD | 1 | 1 | 291º | |||||||||
21N | 9085 | RICARDO PICCOL | COD | 1 | 1 | 302º | |||||||||
21N | 8152 | LEONARDO DOS PASSOS ARAUJO | CODAC | 1 | 1 | 309º | |||||||||
21N | 9086 | LISANDRO MALLACH | FOCO | 1 | 1 | 315º | |||||||||
21N | 9087 | WANDER WALDIVINO MEIRELES | COD | 1 | 1 | 320º | |||||||||
21N | 9088 | EVERTON DA SILVA FERREIRA | COCIMO | 1 | 1 | 325º | |||||||||
21N | 2701 | GUARIM GONÇALVES NETO | CODAC | 1 | 1 | 329º | |||||||||
21N | 5056 | VLADEMIR APARECIDO DE ALMEIDA | COARA | 1 | 1 | 330º | |||||||||
21N | 9089 | FERNANDO DE FIGUEIREDO MENDES | COREL | 1 | 1 | 342º | |||||||||
21N | 4573 | IGOR GOULART DE SOUZA COIMBRA PEDRA | CODAC | 1 | 1 | 353º | |||||||||
21N | 4711 | RAFAEL DE ARAUJO BERNAL | COREL | 1 | 1 | 359º | |||||||||
21N | 3084 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA | CODAC | 1 | 1 | 387º | |||||||||
21B | 2930 | FERNANDO CESAR ZANARDO | CODAC | 1 | 1 | 393º | |||||||||
21N | 2093 | JOSE RICARDO MARCONATO DA SILVA | CODAC | 1 | 1 | 396º | |||||||||
21N | 2505 | LUCIANO NANTES PÁDUA | CODAC | 1 | 1 | 406º | |||||||||
21N | 6272 | QUINTILIANO MUNDIM DOS SANTOS | CODAC | 1 | 1 | 410º | |||||||||
21A | 4567 | WESLEY APARECIDO DE OLIVEIRA SILVA | CODAC | 1 | 1 | 411º | |||||||||
21N | 5060 | RUBENS RIBEIRO DE MELO JUNIOR | CODAC | 1 | 1 | 414º | |||||||||
21N | 4708 | VANILSON LOROZA DE OLIVEIRA | COREL | 1 | 1 | 415º | |||||||||
21B | 1334 | LEONARDO DE SOUZA FRANKLIN | COREL | 1 | 1 | 431º | |||||||||
21B | 4539 | PAULO ROGERIO HERIODES | FOCO | 1 | 1 | 432º | |||||||||
21N | 4562 | EDUARDO HENRIQUE FERREIRA DE BARROS | CODAC | 1 | 1 | 451º | |||||||||
21N | 4669 | LUIZ FERNANDO SANTANA | CODAC | 1 | 1 | 468º | |||||||||
21B | 1235 | RODRIGO VALENTE GONÇALVES | COD | 1 | 1 | 538º | |||||||||
21B | 1950 | EMERSON LOPES AMARAL | FOCO | 1 | 1 | 569º | |||||||||
21B | 2262 | MARCELO FERREIRA SAMPAIO | CODAC | 1 | 1 | 590º | |||||||||
21B | 2807 | CLÂNDIO SILVEIRA DOS SANTOS | FOCO | 1 | 1 | 617º | |||||||||
21B | 2808 | CLAITON LUIS RODRIGUES BORGES | COARA | 1 | 1 | 618º | |||||||||
21B | 2826 | RICARDO RAMOS RAMIRES | FOCO | 1 | 1 | 619º | |||||||||
21B | 2931 | FERNANDO CESAR TANURE | CODAC | 1 | 1 | 623º | |||||||||
21B | 5058 | ANDRÉ LUIZ ROMAN LARANJEIRA | COCIMO | 1 | 1 | 711º | |||||||||
21B | 4578 | CLEBERSON GOMES MARIN | CODAC | 1 | 1 | 712º | |||||||||
21N | 9090 | GERSON BARCELOS POLGA | COARA | 1 | 1 | 718º | |||||||||
21N | 9091 | AMAURI DIAS | CODAC | 1 | 1 | 719º | |||||||||
21N | 2090 | DIEGO MAIA MENDONÇA | COCIMO | 1 | 1 | 720º | |||||||||
De 847 atletas no Brasil | |||||||||||||||
RANKING H21N | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
21N | 10667 | FABRICIO PEREIRA MOTA | CODAC | 57 | 15 | 72 | 24º | ||||||||
21N | 9348 | FABRICIO FREITAS | CODAC | 1 | 20 | 21 | 67º | ||||||||
21N | 4354 | ROBSON DE MELO ESPINDOLA | CODAC | 0 | 4 | 4 | 161º | ||||||||
21N | 7964 | MARCK ALLOS CARVALHO FRIAÇA | FOCO | 2 | 2 | 169º | |||||||||
21N | 10039 | JOSIMAR RAMOS DE MORAES | CODAC | 0 | 2 | 2 | 174º | ||||||||
21N | 8380 | DIOGO KISS PACHECO | CODAC | 1 | 1 | 183º | |||||||||
21N | 8119 | GUILHERME VILALBA FORTUNATO | CODAC | 1 | 1 | 185º | |||||||||
21N | 9093 | RAMAO ANTONIO DIAS BRUM | COREL | 1 | 1 | 200º | |||||||||
21N | 4710 | WILLIAN ANDRADE MORINIGO | COD | 1 | 1 | 208º | |||||||||
21N | 9097 | MANOEL RODRIGUES FÉLIX DA S. NETO | COCIMO | 1 | 1 | 215º | |||||||||
21N | 9098 | ANTONIO R. DE ALMEIDA CORREIA | FOCO | 1 | 1 | 216º | |||||||||
21N | 9346 | FABIO MARCELO MACHADO RODRIGUES | COARA | 1 | 1 | 230º | |||||||||
21N | 4542 | ROINU DE BASTOS BRUM | FOCO | 1 | 1 | 243º | |||||||||
21N | 4491 | CARLOS ALBERTO BERNARDON JÚNIOR | COD | 1 | 1 | 312º | |||||||||
21N | 2809 | DJACIR MACHADO DOS SANTOS | COD | 1 | 1 | 313º | |||||||||
21N | 4563 | DIRCEU MATHIAS DE OLIVEIRA NETO | CODAC | 1 | 1 | 319º | |||||||||
21N | 4564 | ANDRE CHAVES DE OLIVEIRA | CODAC | 1 | 1 | 321º | |||||||||
21N | 1724 | ANDERSON CODEVILA DA SILVA | FOCO | 1 | 1 | 428º | |||||||||
21N | 1795 | EDUARDO VALÉRIO DINALI CORREA | FOCO | 1 | 1 | 433º | |||||||||
21N | 2215 | JARDEL PAUBER MATOS E SILVA | CODAC | 1 | 1 | 447º | |||||||||
21N | 2701 | GUARIM GONÇALVES NETO | CODAC | 1 | 1 | 482º | |||||||||
21N | 2810 | ANDERSON O MAMEDE | FOMS | 1 | 1 | 493º | |||||||||
21N | 2812 | EMERSON RICARDO KINTSCHEV | FOCO | 1 | 1 | 494º | |||||||||
21N | 2814 | ELVES DA SILVA FLORES | FOCO | 1 | 1 | 495º | |||||||||
21N | 2825 | EDUARDO RIBEIRO FARIAS | FOCO | 1 | 1 | 496º | |||||||||
21N | 9099 | LEANDRO FAGNER DE ARAUJO | COARA | 1 | 1 | 544º | |||||||||
21N | 9100 | ANDRE LUIS RONDON | FOCO | 1 | 1 | 545º | |||||||||
21N | 9301 | ANDERSON COENGA | COCIMO | 1 | 1 | 546º | |||||||||
De 652 atletas no Brasil | |||||||||||||||
RANKING H35A | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
21E | 135 | LÚCIO BRANDÃO LEAL | CODAC | 1 | 31 | 33 | 26 | 40 | 21 | 28 | 98 | 15 | 293 | 4º | |
21E | 368 | ELIZAFAN ALVES MAGALHÃES | CODAC | 1 | 20 | 23 | 32 | 24 | 26 | 16 | 6 | 148 | 18º | ||
35A | 1858 | JOSÉ FERNANDO BOHN | FOCO | 1 | 30 | 26 | 0 | 0 | 32 | 27 | 0 | 20 | 136 | 20º | |
35A | 6220 | MARCOS ROBERTO DALMASO | CODAC | 1 | 29 | 35 | 17 | 82 | 29º | ||||||
35B | 9303 | ALEXANDRE GUIMARÃES DE ANDRADE | COD | 1 | 17 | 18 | 62º | ||||||||
21E | 2801 | ADAIR JOSÉ CAMARGO | COREL | 1 | 15 | 16 | 69º | ||||||||
21E | 2421 | EVANDRO IAROSZESKI | CODAC | 1 | 13 | 14 | 78º | ||||||||
35A | 4373 | RINALDO PEREIRA MATHIAS | COCIMO | 1 | 11 | 12 | 90º | ||||||||
35A | 1079 | FÁBIO ANDRÉ GAIKOSKI | COD | 1 | 8 | 9 | 106º | ||||||||
35A | 10042 | EDIVAIR RAMOS DE JESUS | CODAC | 0 | 9 | 9 | 107º | ||||||||
35A | 1958 | JOEL PERIN | FOCO | 1 | 1 | 151º | |||||||||
35A | 2245 | OLINO JUNQUEIRA RIOS | CODAC | 1 | 1 | 152º | |||||||||
35A | 2987 | NELSON DINIZ DA SILVA | CODAC | 1 | 1 | 170º | |||||||||
35A | 1954 | ALVARO JOSÉ MOREIRA IGLESSIAS | FOCO | 1 | 1 | 174º | |||||||||
35A | 2420 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | CODAC | 1 | 1 | 180º | |||||||||
De 224 atletas no Brasil | |||||||||||||||
RANKING H35B | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
21B | 327 | LUIS FERNANDO FUZER AQUINO | CODAC | 1 | 40 | 27 | 17 | 85 | 24º | ||||||
35B | 10035 | EDIVAIR RAMOS DE JESUS | CODAC | 0 | 20 | 20 | 42º | ||||||||
35B | 3112 | MATHEUS ROGÉRIO DURGANTE PISTOIA | COD | 1 | 17 | 18 | 48º | ||||||||
35B | 9304 | ERMITON LOPES YAMADA | CODAC | 1 | 1 | 104º | |||||||||
35B | 4705 | ANTONIO CÉSAR GOULARTE RONDON | COREL | 1 | 1 | 113º | |||||||||
35B | 4140 | ALEXSANDRO VITAL LINS ARAUJO | COREL | 1 | 1 | 114º | |||||||||
35B | 3096 | LUIS CESAR BERRO BURGO | CODAC | 1 | 1 | 117º | |||||||||
De 152 atletas no Brasil | |||||||||||||||
RANKING H40A |