Ranking Nacional do Esporte Orientação no ano de 2010 dos atletas dos Clubes de MS saiba também o Ranking Masculno
RANKING D21E | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
21E | 2819 | ANA PAULA AGUERO DE OLIVEIRA | COD | 19 | 20 | 39 | 30º | ||||||||
De 82 atletas | |||||||||||||||
RANKING D21A | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Clas | ||||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
21A | 2821 | DAIANE KNY VARGAS BENEDETTI | COARA | 1 | 71º | ||||||||||
De 85 atletas | |||||||||||||||
RANKING D21B | |||||||||||||||
NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | ||||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
7966 | ODILENE VAZ DE MOURA | CODAC | 32 | 24 | 40 | 33 | 32 | 8 | 169 | 12º | |||||
3307 | PAULA BELISA ALVES LEMOS | CODAC | 16 | 19 | 28 | 23 | 21 | 6 | 113 | 18º | |||||
2817 | KARINA OLIVEIRA FRANÇA | COD | 13 | 31 | 27 | 20 | 91 | 24º | |||||||
5050 | POLLYANNA APARECIDA NILES DO NASCIMENTO | CODAC | 30 | 22 | 23 | 75 | 26º | ||||||||
2820 | JAQUELINE JULIA JUNGES | CODAC | 10 | 26 | 20 | 17 | 73 | 27º | |||||||
7956 | WALESCA MEDEIROS DALMAGRO | COD | 31 | 15 | 46 | 34º | |||||||||
7968 | RENATA PESSOA SILVA | CODAC | 21 | 10 | 31 | 40º | |||||||||
7967 | IZA MENEZES BEZERRA | CODAC | 24 | 24 | 43º | ||||||||||
2815 | MICHELLE MENDONÇA DOS S. DEL PINO | COD | 1 | 13 | 14 | 64º | |||||||||
8089 | MARILDA NUNES RIBAS VOLPE | COD | 0 | 7 | 7 | 90º | |||||||||
3309 | PRISCILA ROBERTA ALVES LEMOS | CODAC | 1 | 1 | 111º | ||||||||||
9045 | MARINA NUNES VOLPE | COD | 1 | 1 | 120º | ||||||||||
De 167 atletas | |||||||||||||||
RANKING D21N | |||||||||||||||
NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | ||||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
8198 | DÉBORA CAROLINI ALVES LEMOS | CODAC | 0 | 22 | 25 | 29 | 33 | 109 | 11º | ||||||
10423 | FRANCIELY PEREIRA MOTA | CODAC | 24 | 28 | 52 | 28º | |||||||||
6363 | ANA CLAUDIA MARQUES | COD | 7 | 7 | 95º | ||||||||||
7393 | DANIELE APARECIDA DO ESPÍRITO SANTO BATISTA | CODAC | 4 | 4 | 101º | ||||||||||
6698 | LUCIMARA VEIGA | CODAC | 1 | 1 | 110º | ||||||||||
8412 | CINTIA MENGHINI | COD | 1 | 1 | 115º | ||||||||||
2816 | DÉBORA FRANCO BELÉ | FOCO | 1 | 1 | 122º | ||||||||||
9042 | DAMARIS PEREIRA DOS SANTOS | COD | 1 | 1 | 123º | ||||||||||
3104 | SUELLEN BEATRIZ FERREIRA | CODAC | 1 | 1 | 126º | ||||||||||
9044 | CASSANDRA SOMMER CORREIA | FOCO | 1 | 1 | 129º | ||||||||||
6364 | GRACIELA MENDONÇA DOS SANTOS | COD | 1 | 1 | 156º | ||||||||||
4714 | LIDIANE LIRA ALVES | COD | 1 | 1 | 158º | ||||||||||
4715 | CAROLINA MORAIS DE LIMA | COD | 1 | 1 | 160º | ||||||||||
4716 | SILVANE ROMEIRO ZOCCA | COD | 1 | 1 | 168º | ||||||||||
2953 | ISABEL CRISTINA BIANCO HENDGES | FOCO | 1 | 1 | 179º | ||||||||||
2281 | DANIELLA SAAB NOGUEIRA | CODAC | 1 | 1 | 202º | ||||||||||
2818 | SHEILA SOUZA SILVA | COARA | 1 | 1 | 247º | ||||||||||
De 280 atletas | |||||||||||||||
RANKING D10N | |||||||||||||||
NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | ||||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
2827 | JÚLIA JUNGES BRANDÃO | CODAC | 0 | 20 | 20 | 15º | |||||||||
De 17 atletas | |||||||||||||||
RANKING D12N | |||||||||||||||
NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | ||||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
4678 | BARBARA M. CORVELONI | CODAC | 14 | 14 | 31º | ||||||||||
7706 | FERNANDA NASCIMENTO | FOCO | 3 | 3 | 46º | ||||||||||
De 51 atletas | |||||||||||||||
RANKING D14B | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
14B | 7396 | NATHALIA GOMES CAMPOS | CODAC | 40 | 40 | 37 | 20 | 137 | 5º | ||||||
De 27 atletas | |||||||||||||||
RANKING D14N | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
14N | 7394 | ISADORA GONÇALO ROBERTO | CODAC | 35 | 35 | 35 | 20 | 125 | 7º | ||||||
14N | 7395 | ANA PAULA RIBAS GONZALEZ | CODAC | 37 | 33 | 32 | 15 | 117 | 8º | ||||||
14N | 3568 | MAIARA DORNELES DIAS | COSM | 0 | 17 | 17 | 35º | ||||||||
14N | 4676 | NAYARA CRISLAYNE NEVES | CODAC | 10 | 10 | 53º | |||||||||
14N | 4681 | KAMILA RODRIGUES PAIXÃO | CODAC | 9 | 9 | 54º | |||||||||
14N | 4683 | SARA JARA MACIEL | CODAC | 6 | 6 | 57º | |||||||||
De 82 atletas | |||||||||||||||
RANKING D16B | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
16N | 2986 | NATALIA SOUZA CASTRO | CODAC | 40 | 40 | 35 | 20 | 135 | 2º | ||||||
16N | 5041 | ISABELA SANTOS AREIAS | COD | 28 | 28 | 10º | |||||||||
De 26 atletas | |||||||||||||||
RANKING D16N | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
16B | 5812 | RAQUEL SALES | COD | 14 | 17 | 31 | 10º | ||||||||
16N | 7555 | TAYNARA LUANA DA SILVA | CODAC | 13 | 13 | 36º | |||||||||
16N | 7562 | ALINE CRISTINA DOS S. MARQUES | CODAC | 9 | 9 | 39º | |||||||||
De 53 atletas | |||||||||||||||
RANKING D18E | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
16A | 2726 | GLAUCIA ROCHA SANTANA CALMON RIBEIRO | CODAC | 32 | 37 | 40 | 37 | 35 | 37 | 40 | 97 | 355 | 3º | ||
De 9 atletas | |||||||||||||||
RANKING D18A | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
18A | 6273 | NATHALIA ROLAND CRUZ | CODAC | 33 | 40 | 37 | 40 | 40 | 190 | 1º | |||||
De 6 atletas | |||||||||||||||
RANKING D18B | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
18N | 4672 | RAYSA LUANA DA SILVA | CODAC | 33 | 33 | 6º | |||||||||
De 23 atletas | |||||||||||||||
RANKING D18N | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
18N | 4671 | NATALIA JARA MACIEL | CODAC | 20 | 20 | 16º | |||||||||
18N | 4705 | LARISSA DANIELLY DA SILVA | CODAC | 12 | 12 | 25º | |||||||||
18N | 4677 | POLIANA S. Q. SILVESSO | CODAC | 1 | 1 | 36º | |||||||||
De 42 atletas | |||||||||||||||
RANKING D20A | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
20A | 2278 | ANDRESSA CAROLINE RODRIGUES | CODAC | 40 | 40 | 3º | |||||||||
RANKING D35A | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
35A | 2244 | SANDRA VILELA ARANTES DA SILVA | CODAC | 28 | 28 | 8º | |||||||||
De 12 atletas | |||||||||||||||
RANKING D40N | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
40N | 3008 | RUTH AQUINO DE SOUZA | CODAC | 28 | 28 | 10º | |||||||||
40N | 3019 | VIVIAN BEATRIZ GARCIA MEDINA LEMOS | CODAC | 24 | 24 | 13º | |||||||||
40N | 3106 | ZENEIDE CABOCLO RIOS | CODAC | 17 | 17 | 23º | |||||||||
De 28 atletas | |||||||||||||||
RANKING D45N | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
45N | 8197 | MARIA LUISA ALVES | CODAC | 40 | 33 | 33 | 0 | 0 | 106 | 4º | |||||
De 24 atletas | |||||||||||||||
RANKING D50B | |||||||||||||||
ANT | NR/CBO | NOME | CLUBE | 2009 | CamBOr I | CamBOr - II | CamBOr - III | 5 Dias | Sul-Americ. | Estadual | Total | Clas | |||
P M | P L | P M | P L | P M | P L | ||||||||||
50N | 2824 | LUCIMARA APARECIDA DOS SANTOS | COD | 31 | 33 | 33 | 20 | 117 | 6º | ||||||
De 10 atletas |