| Dia da Infantaria - 16 de maio de 2008 |
| Organização: | 9CIA GD |
| Apoio: | FOMS - COCIMO |
| Relatorio de Classificaçao geral |
| Categoria | ABERTO |
| Clas | Numero | Nome | Nome da Equipe | Saida | Chegada | Tempo |
| 1 | º | 106 | CORREA | 14º Cia PE | 00:09:00 | 00:37:40 | 00:28:40 |
| 2 | º | 107 | RAUL | 14º Cia PE | 00:24:00 | 01:00:00 | 00:36:00 |
| 3 | º | 108 | Sd ANDRE CHAVES DE | 6ª CTA | 00:15:00 | 01:00:00 | 00:45:00 |
| 4 | º | 113 | SGT NASCIMENTO | 14ª Cia PE | 03:00:00 | 03:49:04 | 00:49:04 |
| 5 | º | 112 | Sgt ALAIR | 18º BLOG | 00:06:00 | 01:01:47 | 00:55:47 |
| 6 | º | 103 | EDUARDO DE JESUS RIVAROLA | Cia C CMO | 00:33:00 | 01:39:58 | 01:06:58 |
| 7 | º | 102 | ANDRE RENATO FRANCO | Cia C CMO | 00:03:00 | 01:40:17 | 01:37:17 |
| 8 | º | 110 | Sgt PRIMMAZ | 18º BLOG | 00:21:00 | 02:21:43 | 02:00:43 |
| 9 | º | 101 | GABRIEL CALAZANS SOUZA | 9ª ICFEX | 00:30:00 | 02:58:23 | 02:28:23 |
| 10 | º | 109 | Sgt CANDEIRA | 18ª BLOG | 00:00:00 | 02:28:41 | 02:28:41 |
| 11 | º | 105 | FRANCISCO LEITE DO REGO | Cia C CMO | 00:27:00 | 02:57:59 | 02:30:59 |
| 12 | º | 111 | TEN MARRA | 18º BLOG | 00:12:00 | 02:57:45 | 02:45:45 |
| Categoria | MILITAR |
| Clas | Numero | Nome | Nome da Equipe | Saida | Chegada | Tempo |
| 1 | º | 30 | Sgt MADERO | 14ª Cia PE | 02:33:00 | 03:48:21 | 01:15:21 |
| 2 | º | 29 | SD RIEGER | 14ª Cia PE | 02:00:00 | 03:24:22 | 01:24:22 |
| 3 | º | 28 | Sgt DJAMIRO | 14ª Cia PE | 01:27:00 | 02:54:12 | 01:27:12 |
| 4 | º | 27 | Sd PEDRA | 14ª Cia PE | 00:54:00 | 02:24:50 | 01:30:50 |
| 5 | º | 25 | ARILSON LIMA DA SILVA | Cia C CMO | 02:42:00 | 04:13:40 | 01:31:40 |
| 6 | º | 15 | EVANDRO IAROSZESKI | 20º RCB | 02:30:00 | 04:02:40 | 01:32:40 |
| 7 | º | 13 | ANDRE LUIZ SOUZA ALFONSO | 20º RCB | 01:24:00 | 02:57:18 | 01:33:18 |
| 8 | º | 14 | LUIS ALEX DA SILVA | 20º RCB | 01:57:00 | 03:32:34 | 01:35:34 |
| 9 | º | 34 | NELSON DINIZ DA SILVA | 6º CTA | 01:51:00 | 03:29:40 | 01:38:40 |
| 10 | º | 51 | Sgt WILLIAM | BSUP | 00:24:00 | 02:08:05 | 01:44:05 |
| 11 | º | 10 | JOSÉ J HIPOLITO GUIMARÃES | CRO/9 | 02:15:00 | 03:59:12 | 01:44:12 |
| Página 1 de 2 |
| segunda-feira, 19 de maio de 2008 |