| 12 | º | 38 | OLINO JUNQUEIRA RIOS | 18ª BLOG | 01:06:00 | 02:51:39 | 01:45:39 |
| 13 | º | 26 | MAJ MESSEDER | 14ª Cia PE | 00:21:00 | 02:07:55 | 01:46:55 |
| 14 | º | 24 | EDMILSON DE SOUZA BRAVO | Cia C CMO | 02:09:00 | 03:56:54 | 01:47:54 |
| 15 | º | 12 | TEM DANILO | 20º RCB | 00:51:00 | 02:40:52 | 01:49:52 |
| 16 | º | 22 | LEANDRO AQUINO DE OLIVEIRA | Cia C CMO | 01:03:00 | 02:53:00 | 01:50:00 |
| 17 | º | 39 | LUIS CESAR BERRO BURGO | 18ª BLOG | 01:39:00 | 03:29:49 | 01:50:49 |
| 18 | º | 23 | FERNANDO CESAR ZANARDO | Cia C CMO | 01:36:00 | 03:29:12 | 01:53:12 |
| 19 | º | 2 | ELVIO BRENNER VILAMAIOR | 9ª Cia GD | 01:00:00 | 02:53:45 | 01:53:45 |
| 20 | º | 42 | DANIELTON MOREIRA | PQ MNT | 00:48:00 | 02:52:59 | 02:04:59 |
| 21 | º | 9 | IRINEU FERREIRA GOMES | CRO/9 | 01:42:00 | 03:48:32 | 02:06:32 |
| 22 | º | 11 | FERNANDO RAFAEL BRESSIANI | 20º RCB | 00:18:00 | 02:24:56 | 02:06:56 |
| 23 | º | 32 | JORGE TAKASHI NAKAMURA | 6º CTA | 00:45:00 | 02:54:40 | 02:09:40 |
| 24 | º | 49 | Sd RESENDE | BACG | 01:48:00 | 03:59:09 | 02:11:09 |
| 25 | º | 35 | CAIO CESAR MAGALHÃES | 6º CTA | 02:24:00 | 04:37:51 | 02:13:51 |
| 26 | º | 31 | CLAUDIO FRANCISCO DE LIMA | 6º CTA | 00:12:00 | 02:26:56 | 02:14:56 |
| 27 | º | 17 | EUDES HENRIQUE LOPES | Cia C 9ª RM | 00:39:00 | 02:54:26 | 02:15:26 |
| 28 | º | 40 | VANDERSON GIACOMINI | 18ª BLOG | 02:12:00 | 04:28:30 | 02:16:30 |
| 29 | º | 18 | ROBERTO CARLOS DE SOUZA | Cia C 9ª RM | 01:12:00 | 03:33:02 | 02:21:02 |
| 30 | º | 1 | BENTO JOSÉ SANTOS GOMES | 9ª Cia GD | 00:27:00 | 02:54:26 | 02:27:26 |
| 31 | º | 7 | MOISES ROBERTO LANNER | CRO/9 | 00:36:00 | 03:09:32 | 02:33:32 |
| 32 | º | 36 | LEIBNITZ CHAGAS DE PAULA | 18ª BLOG | 00:00:00 | 02:36:56 | 02:36:56 |
| 33 | º | 50 | Sd DIEGO SANTOS | BACG | 02:21:00 | 05:01:42 | 02:40:42 |
| 34 | º | 20 | PEDRO GOMES DA SILVA NETO | Cia C 9ª RM | 02:18:00 | 04:59:55 | 02:41:55 |
| 35 | º | 3 | WALTER CABRAL SOARES | 9ª Cia GD | 01:33:00 | 04:20:22 | 02:47:22 |
| 36 | º | 16 | GILSON ALMEIDA DA OLIVEIRA | Cia C 9ª RM | 00:06:00 | 02:54:13 | 02:48:13 |
| 37 | º | 6 | ERALDO CARLOS ZACHARIAS | CRO/9 | 00:03:00 | 02:53:59 | 02:50:59 |
| 38 | º | 8 | JEFFERSON DA SILVA BAEZ | CRO/9 | 01:09:00 | 04:03:36 | 02:54:36 |
| 39 | º | 21 | LUIZ CARLOS G. FAGUNDES | Cia C CMO | 00:30:00 | 03:32:44 | 03:02:44 |
| 40 | º | 48 | Sd ELTON | BACG | 01:15:00 | 04:28:03 | 03:13:03 |
| 41 | º | 47 | Sd OZIAS | BACG | 00:42:00 | 04:26:30 | 03:44:30 |
| 42 | º | 41 | NILTON CASSIANO DE MELO | PQ MNT | 00:15:00 | 04:00:58 | 03:45:58 |
| 43 | º | 37 | EVILSON SOUSA COELHO | 18ª BOG | 00:33:00 | 04:20:22 | 03:47:22 |
| 44 | º | 46 | Sd WELLINGTON | BACG | 00:09:00 | 04:28:20 | 04:19:20 |
| Página 2 de 2 |
| segunda-feira, 19 de maio de 2008 |